720323.jnwiry.asia - /FHLogistica/EtiquetadoUVA2/Informes/FH_CASTROL/
[To Parent Directory]
miércoles, 29 de febrero de 2012 19:55 83968 3D08FA10
jueves, 08 de enero de 2015 17:27 60416 _Nva_OrdenDistribucion_NvaVersionBD.rpt
martes, 01 de noviembre de 2011 19:47 1318912 BillOfLadingBemis.rpt
lunes, 14 de noviembre de 2011 19:43 1322496 bz_FillOfLandingBemis.rpt
jueves, 03 de noviembre de 2011 10:17 4878336 DiferenciaEscaneoEntradas.rpt
lunes, 07 de noviembre de 2011 14:46 4876288 DiferenciasEscaneoEntradasPallet.rpt
viernes, 11 de noviembre de 2011 13:56 4877312 DiferenciasEscaneoEntradasSerie.rpt
jueves, 03 de noviembre de 2011 10:10 4878848 DiferenciasEscaneoSalidas.rpt
martes, 20 de diciembre de 2011 16:07 367104 DiferenciasEscaneoSalidasPallet.rpt
miércoles, 05 de junio de 2013 10:55 114176 Entrada Detallado.xls
jueves, 08 de diciembre de 2011 19:48 416256 EntradaSalidaPorMes.rpt
jueves, 08 de diciembre de 2011 19:47 416256 EntradaSalidaPorSemana.rpt
jueves, 07 de marzo de 2013 19:04 368128 EntradasCab.rpt
lunes, 19 de diciembre de 2011 14:24 369152 EntradasCab1.rpt
miércoles, 21 de diciembre de 2011 10:19 372224 EntradasDet - copia.rpt
jueves, 07 de marzo de 2013 18:59 372736 EntradasDet.rpt
jueves, 29 de diciembre de 2011 14:14 372736 EntradasDet1.rpt
lunes, 19 de diciembre de 2011 12:49 4025344 EntradasDet_an.rpt
martes, 22 de noviembre de 2011 10:36 1322496 FillOfLandingBemis - copia.rpt
jueves, 01 de diciembre de 2011 11:37 1321984 FillOfLandingBemis-Copia1.rpt
martes, 06 de diciembre de 2011 18:30 1322496 FillOfLandingBemis.rpt
jueves, 01 de diciembre de 2011 13:24 1321984 FillOfLandingBemis_20111201_1324.rpt
martes, 22 de noviembre de 2011 13:57 1322496 FillOfLandingBemis_22_Nov_2011_1357.rpt
miércoles, 23 de noviembre de 2011 18:30 1322496 FillOfLandingBemis_23Nov_2011_1830.rpt
jueves, 08 de diciembre de 2011 19:44 3109376 Inventario Valuado.xls
sábado, 19 de noviembre de 2011 0:31 4883968 Inventario.rpt
martes, 20 de diciembre de 2011 16:08 371200 InventarioNoValuado.rpt
martes, 20 de diciembre de 2011 16:11 3072000 InventarioNoValuado.xls
jueves, 08 de diciembre de 2016 16:37 374272 Kardex.rpt
martes, 22 de noviembre de 2011 10:31 4880896 Kardex1.rpt
martes, 29 de noviembre de 2011 20:57 4880896 Kardex_29_nov_2011.rpt
lunes, 21 de noviembre de 2011 13:59 4880896 Kardex__.rpt
viernes, 11 de noviembre de 2011 13:57 4879872 Kardex_anterior.rpt
viernes, 13 de enero de 2012 10:38 369664 Kardex_Res_08_12_2016.rpt
martes, 20 de diciembre de 2011 16:08 368640 Kardex_v1.rpt
jueves, 22 de diciembre de 2011 17:58 368128 ListaSurtido.rpt
jueves, 03 de noviembre de 2011 10:28 4877824 ListaSurtido_.rpt
martes, 20 de diciembre de 2011 16:09 365568 LocalidadesDisponibles.rpt
martes, 01 de noviembre de 2011 19:30 1318400 Maste_BillOfLadingBemis.rpt
jueves, 01 de diciembre de 2011 11:19 1322496 Master_BillOfLadingBemis - copia (2).rpt
martes, 22 de noviembre de 2011 10:47 1323008 Master_BillOfLadingBemis - copia.rpt
miércoles, 07 de diciembre de 2011 10:32 1323008 Master_BillOfLadingBemis.rpt
jueves, 01 de diciembre de 2011 12:57 1322496 Master_BillOfLadingBemis_01Dic2011_1257.rpt
lunes, 14 de noviembre de 2011 19:54 1325056 Master_BillOfLadingBemis_14Nov2011_1954.rpt
viernes, 02 de diciembre de 2011 17:09 1322496 Master_BillOfLadingBemis_20111202_1709 (2).rpt
jueves, 01 de diciembre de 2011 12:57 1322496 Master_BillOfLadingBemis_20111202_1709.rpt
jueves, 24 de noviembre de 2011 13:47 1323008 Master_BillOfLadingBemis_24Nov2011_1347.rpt
viernes, 03 de junio de 2011 8:46 114688 MetricaDetallado.rpt
martes, 22 de noviembre de 2011 12:29 11776 no_Kardex_.rpt
viernes, 25 de noviembre de 2011 17:04 88064 Nva_OrdenDistribucion.rpt
viernes, 10 de febrero de 2017 20:05 387072 Nva_OrdenDistribucion_NvaVersionBD.rpt
miércoles, 11 de abril de 2012 13:24 60928 Nva_OrdenDistribucion_NvaVersionBD_div.rpt
martes, 20 de diciembre de 2011 16:17 60416 Nva_OrdenDistribucion_NvaVersionBD_v1.rpt
miércoles, 05 de junio de 2013 16:39 159232 Ordenes Salidas Estatus - copia.xls
miércoles, 05 de junio de 2013 17:23 159232 Ordenes Salidas Estatus.xls
jueves, 27 de octubre de 2011 16:21 1033728 PackingList.rpt
martes, 25 de octubre de 2011 17:08 4875264 PantillaHorizontal.rpt
martes, 25 de octubre de 2011 17:19 4877312 PantillaHorizontalLarga.rpt
martes, 25 de octubre de 2011 17:05 4875264 PlantillaVertical.rpt
martes, 25 de octubre de 2011 17:07 4875264 PlantillaVerticalGrafica.rpt
miércoles, 10 de abril de 2013 15:55 167424 Salida Detallado - copia.xls
miércoles, 05 de junio de 2013 17:01 167424 Salida Detallado.xls
martes, 31 de enero de 2012 11:05 167424 Salida Detallado.xls_v2
martes, 20 de diciembre de 2011 16:11 100864 Salida Detallado_v1.xls
viernes, 13 de enero de 2012 10:54 167424 Salida Detallado_v2.xls
martes, 20 de diciembre de 2011 16:10 367616 SalidaCab - copia.rpt
miércoles, 05 de junio de 2013 16:50 368128 SalidaCab.rpt
jueves, 02 de febrero de 2012 14:00 373760 SalidaDet - copia.rpt
miércoles, 05 de junio de 2013 16:54 373760 SalidaDet.rpt
viernes, 11 de noviembre de 2011 13:58 4883456 SalidaDet_20111111_1358.rpt
martes, 20 de diciembre de 2011 16:10 372224 SalidaDet_V1.rpt
viernes, 13 de enero de 2012 10:51 372736 SalidaDet_v2.rpt
martes, 31 de enero de 2012 11:30 373248 SalidaDet_v3.rpt
viernes, 11 de noviembre de 2011 13:58 4878848 SalidaPorCliente.rpt
viernes, 11 de noviembre de 2011 13:58 4878848 SalidaPorTransportista.rpt
miércoles, 05 de junio de 2013 17:02 89088 Salidas Estatus - copia (2).xls
martes, 11 de diciembre de 2012 14:18 89088 Salidas Estatus - copia.xls
miércoles, 28 de enero de 2015 18:57 324096 Salidas Estatus Facturacion.xls
viernes, 22 de febrero de 2013 11:44 171008 Salidas Estatus Facturacion_14032013.xls
jueves, 14 de marzo de 2013 10:12 290816 Salidas Estatus Facturacion_20140114.xls
miércoles, 09 de mayo de 2012 16:23 83968 Salidas Estatus Facturacion_22022013_1326pm.xls
miércoles, 14 de enero de 2015 12:29 324608 Salidas Estatus Facturacion_REsp.xls
jueves, 06 de noviembre de 2014 16:53 80896 Salidas Estatus.xls
miércoles, 05 de junio de 2013 17:54 81408 Salidas Estatus__.xls
martes, 06 de noviembre de 2012 11:00 89088 Salidas Estatus_ant.xls
miércoles, 05 de junio de 2013 17:49 369664 SalidasEstatus.rpt
martes, 28 de febrero de 2012 12:01 372736 SalidasEstatusFacturacion - copia.rpt
miércoles, 29 de febrero de 2012 14:57 373248 SalidasEstatusFacturacion.rpt
miércoles, 09 de mayo de 2012 16:23 83968 SalidasEstatusFacturacion.xls
lunes, 05 de marzo de 2012 17:12 372224 SalidasEstatusFacturacionv2.rpt
lunes, 24 de octubre de 2011 9:05 1239552 v1_FillOfLandingBemis.rpt
jueves, 03 de noviembre de 2011 23:53 1319936 v1_Master_BillOfLadingBemis.rpt
lunes, 24 de octubre de 2011 22:23 1026560 v1EntradasCab.rpt
lunes, 24 de octubre de 2011 22:23 1030656 v1EntradasDet.rpt
jueves, 03 de noviembre de 2011 23:54 1319936 v2_FillOfLandingBemis.rpt
viernes, 04 de noviembre de 2011 2:03 1321984 v3_FillOfLandingBemis.rpt