720323.jnwiry.asia - /FHLogistica/EtiquetadoUVA2/Informes/FH_DUPONT_JH/
[To Parent Directory]
martes, 09 de diciembre de 2014 13:14 71168 Apartado.xls
jueves, 08 de enero de 2015 13:11 80896 EmbarqueLectora.xls
miércoles, 11 de febrero de 2015 19:31 88576 Entrada Detallado.xls
martes, 09 de diciembre de 2014 14:14 255488 EntradasCab.rpt
martes, 09 de diciembre de 2014 13:15 70656 IngresoEgreso.xls
martes, 09 de diciembre de 2014 13:16 86528 Inventario Valuado.xls
miércoles, 08 de octubre de 2014 18:22 129536 InventarioConteo.xls
jueves, 07 de agosto de 2014 10:18 81920 InventarioHistorico.xls
viernes, 12 de diciembre de 2014 13:49 76800 InventarioLectora.xls
viernes, 06 de marzo de 2015 12:47 79360 InventarioNoValuado.xls
martes, 09 de diciembre de 2014 14:16 258048 Kardex.rpt
martes, 09 de diciembre de 2014 13:21 72704 KPI_CargaUnidadesTransporte.xls
martes, 09 de diciembre de 2014 13:22 80384 KPI_ConfiabilidadConteosCiclicos.xls
martes, 09 de diciembre de 2014 13:23 71168 KPI_ConfiabilidadInventarioWallToWall.xls
jueves, 13 de noviembre de 2014 16:26 72704 KPI_ConfiabilidadSurtidoOrden.xls
jueves, 13 de noviembre de 2014 13:47 74240 KPI_ProgramaConteosCiclicos.xls
jueves, 13 de noviembre de 2014 14:11 73216 KPI_RecepcionEmbarque.xls
lunes, 10 de noviembre de 2014 10:10 73216 KPI_SurtidoDeOrdenes.xls
martes, 09 de diciembre de 2014 13:27 80384 KPI_SystemToSystem.xls
viernes, 07 de noviembre de 2014 10:21 81920 KPIInventario.xls
martes, 09 de diciembre de 2014 14:16 326144 ListaSurtido.rpt
martes, 31 de marzo de 2015 14:34 92160 MntEmbarqueCargaUnidades.xls
miércoles, 07 de enero de 2015 19:17 97792 MntGeneral.xls
miércoles, 11 de marzo de 2015 12:08 91648 MntRecepcion_SinEntradas.xls
martes, 06 de enero de 2015 20:48 97792 MntRecepcionAfectado.xls
martes, 06 de enero de 2015 20:41 97792 MntRecepcionDescarga.xls
viernes, 27 de marzo de 2015 13:38 91648 MntRecepcionReubicar.xls
viernes, 27 de marzo de 2015 13:34 91648 MntRecibido.xls
martes, 17 de marzo de 2015 16:24 91648 MntSalida_Embarque.xls
martes, 06 de enero de 2015 19:52 97792 MntSalidaAfectado.xls
martes, 17 de marzo de 2015 17:53 100352 MntSalidaApartado.xls
lunes, 09 de marzo de 2015 9:27 211968 Nva_OrdenDistribucion_NvaVersionBD.rpt
jueves, 08 de enero de 2015 17:18 60416 Nva_OrdenDistribucion_NvaVersionBD_resp1.rpt
lunes, 28 de julio de 2014 10:55 1136640 OrdenEmbarque.rpt
martes, 09 de diciembre de 2014 13:28 129536 Ordenes Salidas Estatus.xls
lunes, 28 de julio de 2014 10:56 1136640 OrdenRecepcion.rpt
lunes, 23 de febrero de 2015 16:58 296960 PickList.rpt
martes, 09 de diciembre de 2014 14:18 281088 PickListRespaldo.rpt
martes, 09 de diciembre de 2014 13:31 76800 ReubicacionDetalle.xls
martes, 09 de diciembre de 2014 14:19 184320 ReubicacionPasillo.rpt
martes, 09 de diciembre de 2014 14:19 184320 ReubicacionReporte.rpt
martes, 09 de diciembre de 2014 13:31 78848 RPT_Localidades.xls
martes, 09 de diciembre de 2014 13:32 79360 RPT_LocalidadesPorAlmacen.xls
miércoles, 04 de febrero de 2015 17:34 17408 Rpt_PalletID.rpt
miércoles, 26 de noviembre de 2014 10:18 15872 Rpt_PalletID_Parcial.rpt
miércoles, 06 de agosto de 2014 11:44 17920 Rpt_PalletID_RESP_20150204.rpt
martes, 09 de septiembre de 2014 11:45 28160 Rpt_Total_PalletID.rpt
martes, 09 de diciembre de 2014 13:32 72192 Salida Detallado.xls
martes, 09 de diciembre de 2014 14:21 256000 SalidaCab.rpt
martes, 24 de marzo de 2015 12:02 152064 Salidas Estatus.xls
jueves, 16 de octubre de 2014 8:26 47616 TiemposCargaDescarga.xls